家庭儲能電池組價格
發布時間:2020-9-8 14:36:48
隨著全球能源危機的日益嚴峻,中國作為能源消耗大國,所以加強分布式光伏儲能刻不容緩。分布式光伏儲能市場的寒潮是由諸多因素導致而成的。要想迎來其春天需要國家政策的扶持,以及大眾的認可與支持。隨著鋰電池等儲能產品的不斷進步,以及儲能系統成本的降低,相信在不久的將來,會有越來越多的家庭選擇安裝儲能系統,提高生活品質。有朋友咨詢小編家庭儲能電池組價格?下面保定星馳新能源小編就為大家介紹一下家庭儲能電池組價格。
產品名稱 | 12.8V 9Ah鋰電池組 | 產品名稱 | 24V 10Ah 18650鋰電池 |
電芯型號 | 26650/3.2V/3.0Ah | 電芯型號 | 8650/24V/10Ah |
電池容量 | 9Ah | 電池容量 | 10Ah |
電池價格區間 | 161-184元 | 電池價格區間 | 336-384元 |
鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 | 鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 |
標稱電壓 | 12.8V | 標稱電壓 | 24V |
充電電流 | ≤4.5A | 充電電流 | ≤2A |
充電電壓 | 14.6V | 充電電壓 | 28.8V |
放電截止電壓 | 9.2V | 放電截止電壓 | 20V |
放電電流 | 9A | 放電電流 | 10A |
瞬間放電電流 | 12A | 瞬間放電電流 | 15A |
鋰電池工作電壓 | 9.2V-14.6V | 鋰電池工作電壓 | 20V-28.8V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0 ~45 ℃ |
放電溫度 | -20~55 ℃ | 放電溫度 | -20~60 ℃ |
放電速率 | 0.1C-0.3C | 放電速率 | 0.1C-0.3C |
產品內阻 | ≤100mΩ | 產品內阻 | ≤80mΩ |
電池重量 | 1.12kg | 電池重量 | 2.6Kg |
產品尺寸 | 175*71*63mm | 產品尺寸 | 167*136*71mm |
存儲溫度 | -20~45 ℃ | 存儲溫度 | 0~40℃ |
電池質保 | 1年 | 電池質保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環次數500次左右 | 電池壽命 | 充放電循環次數2000次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質 | 鋁合金 | 外殼材質 | 鋁合金 |
鋰電保護 | 過流保護等 | 鋰電保護 | 過充保護 |
廠家 | 保定星馳新能源 | 鋰電池的優勢 | 使用壽命長 |

以上就是保定星馳新能源小編為大家整理的關于家庭儲能電池組價格的全部內容,僅供參考希望對您有所幫助。不過具體的價格需要根據實際使用情況和電池具體參數來確定,電池使用的場景不同,所需配置也不同,如果您還有其他的問題歡迎聯系我們,感謝您觀看家庭儲能電池組價格的全文。
上一條:分布式光伏儲能電池價格
下一條:戶用儲能系統設計報價