風、光儲能系統成本價格
發布時間:2020-9-8 14:45:58
據了解,由于風、光等新能源本身具有的間歇性和不穩定性,阻礙了可再生能源發電的快速發展和應用。可再生能源發電功率難以平穩,無法保證其電力系統的供電穩定。若將儲能系統應用于風電、光伏發電,卻可以在很大程度上改變這一難題。而在居民區,除了利用屋頂,還可以利用墻面發展戶用光伏+儲能系統。這也預示著“光伏+儲能”應用新格局即將開啟。有朋友咨詢保定星馳新能源小編風、光儲能系統成本價格?下面小編就為大家介紹一下風、光儲能系統成本價格。
產品名稱 | 12.8V 9Ah鋰電池組 | 產品名稱 | 36V 10Ah 26650鋰電池 |
電芯型號 | 26650/3.2V/3.0Ah | 電芯型號 | 26650-3.2V-12S3p |
電池容量 | 9Ah | 電池價格區間 | 504-576元 |
電池價格區間 | 161-184元 | 鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 |
鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 | 電池容量 | 10Ah |
標稱電壓 | 12.8V | 標稱電壓 | 36V |
充電電流 | ≤4.5A | 充電電流 | ≤5A |
充電電壓 | 14.6V | 充電電壓 | 43.2V |
放電截止電壓 | 9.2V | 放電截止電壓 | 30V |
放電電流 | 9A | 放電電流 | 10A |
瞬間放電電流 | 12A | 瞬間放電電流 | 25A |
鋰電池工作電壓 | 9.2V-14.6V | 鋰電池工作電壓 | 43.2-30V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~55 ℃ | 放電溫度 | -20~60℃ |
放電速率 | 0.1C-0.3C | 放電速率 | 0.1C-0.3C |
產品內阻 | ≤100mΩ | 產品內阻 | ≤150mΩ |
電池重量 | 1.12kg | 電池重量 | 3.35Kg |
產品尺寸 | 175*71*63mm | 產品尺寸 | 297*95*72mm |
存儲溫度 | -20~45 ℃ | 存儲溫度 | 0~40℃ |
電池質保 | 1年 | 電池質保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環次數500次左右 | 電池壽命 | 充放電循環次數2000次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質 | 鋁合金 | 外殼材質 | 鈑金金屬外殼 |
鋰電保護 | 過流保護等 | 鋰電保護 | 過流保護 |
廠家 | 保定星馳新能源 | 鋰電池的優勢 | 體積小 |

以上就是保定星馳新能源小編為大家整理的關于風、光儲能系統成本價格的全部內容,僅供參考希望對您有所幫助。不過具體的價格需要根據實際使用情況和電池具體參數來確定,電池使用的場景不同,所需配置也不同,如果您還有其他的問題歡迎聯系我們,感謝您觀看風、光儲能系統成本價格的全文。
上一條:戶用儲能系統設計報價
下一條:沒有了!